TAB Magic ist eine Batterie mit Spitzenstartfähigkeiten und wird nach der Ca/Ca Expandiertechnologie hergestellt. Die Batterie ist insbesondere für die neuen Kraftfahrzeuge geeignet, mit vielen zusätzlichen Stromverbrauchern. Wegen des äußerst geringen Verbrauchs an destilliertem Wasser und der vollkommen geschlossenen Deckelkonstruktion (sealed), ist die Wartung der Batterie nicht nötig, noch möglich.

  • Die gedeckte Deckelkonstruktion (sealed)
  • Eine größere Anzahl von Elektroden garantiert 30% bessere Startfähigkeit- the expanding technology
  • Die Expandiertechnologie ermöglicht einen besseren Rostschutz und zugleich auch eine Verlängerung der Lebensdauer
  • Der Spannungsindikator ermöglicht dem Anwender die Überwachung des Batteriestands im jeden Augenblick
  • Ein Explosionsverhinderungseinsatz verhindert Explosionen
  • Eine ideale Lösung für Fahrzeuge mit viel Elektrozubehör
  • Produkt von höchster Qualität
Art. Nr. TAB Code Ah(C20) EN(A) DIN(A) L x B x H(mm) Gewicht
(kg)
Schal-
tung
Stk./EUR
Palette
Polart Boden-
leiste
Box Typ
189045 545 099 036 45 360 210 207x175x175 11,2 0 60 1 B13 L1B
189050 550 099 048 50 480 300 207x175x175 12,1 0 60 1 B13 L1B
189055 555 099 045 55 450 270 242x175x175 13,4 0 57 1 B13 L2B
189060 560 099 054 60 540 320 242x175x175 14,5 0 57 1 B13 L2B
189066 570 099 057 70 570 340 278x175x175 15,9 0 48 1 B13 L3B
189072 575 099 072 75 720 430 278x175x175 16,9 0 48 1 B13 L3B
189095 595 099 090 95 900 540 353x175x175 21,8 0 36 1 B13 L5B
189100 600 099 080 100 800 480 353x175x190 23,1 0 36 1 B13 L5
163082 582 099 072 82* 720 430 315x175x175 18,7 0 36 1 B13 L4B

* Kamina-Deckel

Grafiken lassen sich durch anklicken vergrößern.

Die TAB Polar Batterie wurde nach der Ca/Ca Expandiertechnologie hergestellt. Mit ihrer Zuverlässigkeit und Sicherheit stellt sie eine vielseitige Batterie dar, die den Bedürfnissen zeitgemäßer Fahrzeuge entgegen kommt. Die breite Auswahl der Batterietypen garantiert den Einbau in alle PKW, sowie LKW.

  • Längere Lebensdauer
  • Stellt hohe Startströme zur Verfügung
  • Geringer Verbrauch von destilliertem Wasser – Wartungsfreiheit
  • Ein zuverlässiger Start in extremen Wetterbedingungen

Art. Nr. TAB Code Ah(C20) EN(A) DIN(A) L x B x H(mm) Gewicht
(kg)
Schal-
tung
Stk./EUR
Palette
Polart Boden-
leiste
Box Typ
116035 535 020 024 35 200 120 196x130x202/223 10,0 0 96 3 B0 53520
116135 535 022 024 35 200 120 196x130x202/223 10,0 1 96 3 B0 53522
116445 545 077 030 45 300 180 218x135x204/225 12,4 0 72 1 B1 54577
116545 545 079 030 45 300 180 218x135x204/225 12,4 1 72 1 B1 54579
116845 545 023 (084) 030 45 300 180 237x127x205/225 12,2 0 81 1* B0 54523/54584
116745 545 024 (051) 030 45 300 180 237x127x205/225 12,2 1 81 1* B0 54524/54551
116260 560 068 039 60 450 270 230x171x200/220 15,5 0 60 1 B0 56068
116360 560 069 039 60 450 270 230x171x200/220 15,5 1 60 1 B0 56069
116870 570 029 054 70 510 300 269x173x198/218 17,0 0 48 1 B9 57029
116970 570 024 054 70 510 300 269x173x198/218 17,0 1 48 1 B9 57024
116895 595 018 064 95 760 450 330x174x205/225 21,7 0 36 1 B1 59518
116995 595 019 064 95 760 450 330x174x205/225 21,7 1 36 1 B1 59519
116105 605 028 068 105 720 430 344x172x212/234 26,8 0 36 1 B0 60528
116125 625 012 072 125 800 480 344x172x262/284 32,3 0 24 1 B0 62512

* 1 = 3 + adapter


Grafiken lassen sich durch anklicken vergrößern.

In der AGM Technologie ist der Elektrolyt gebunden an Glasfasern, die gleichzeitig den separator darstellen. Das elektrochemische System ermöglicht die Rekombination von Gasen und verhindert somit gleichzeitig das Auslaufen von Elektrolyt. Es wird maximale Sicherheit geboten. Die Batterien sind kompakt, tragbar, Erschütterungswiderstandsfähig und sehr gut geeignet für den betrieb unter besonderes schweren Bedingungen.

  • Hohe Anzahl von Ladungen entleerter Zyklen und verringert mögliche Selbstladung
  • Eine ideale Lösung für Fahrzeuge mit höchstem Energieverbrauch – wie Taxi, Fahrzeuge für bes timmte zwecke, Traktoren und Wasserfahrzeuge
  • Die Batterien können in jeder Lage eingebaut werden.
  • Absolute Wartungsfreiheit
Art. Nr. TAB Code Ah(C20) EN(A) DIN(A) L x B x H(mm) Gewicht
(kg)
Schal-
tung
Stk./EUR
Palette
Polart Boden-
leiste
Box Typ
173045 545 088 042 45 420 250 207x175x190 13,4 0 60 1 B13 L1
173055 555 088 051 55 510 310 242x175x190 15,7 0 57 1 B13 L2
173065 565 088 060 65 600 360 278x175x190 18,8 0 48 1 B13 L3
173085 585 088 076 85 760 460 353x175x190 24,4 0 36 1 B13 L5

Grafiken lassen sich durch anklicken vergrößern.